2019年下半年计算机上机实践考场座次安排

2019年07月04日 15:52  点击:[]

各位考生:

    2019年下半年计算机上机实践考试安排如下表,如果考生信息有误请致电62768257找罗老师修改。

 

考场:十大信誉赌博官网平台南岸校区启智楼  80304机房

考试时间:2019年9月7日 8:30-9:30、10:00-11:00(之前通知修改日期的9月14日为中秋节放假期间,所以又改回原来的9月7日上午考试!

 

(考试时请带上身份证和准考证,注意考试时间,迟到不准进场!)

 

 

 

 

 

2019年9月上机实践考试成绩登记表                                                 

 考场:启智楼 80304    考试时间:2019年9月7日 8:30-9:30                                           

监考老师: (考生应到50人,实到    人 ,缺考   人)

座位号 准考证号 姓名 课程代码 课程名称 签到 成绩 缺考请填""
1 010010225224 李雪 00343 高级语言程序设计(一)(实践)      
2 010605300711 彭驰 00895 计算机与网络技术基础(实践)      
3 011114301025 黎亮 04756 软件开发工具(实践)      
4 011116301457 张杰 00019 计算机应用基础(实践)      
5 010012125475 徐开洋 00019 计算机应用基础(实践)      
6 010012125500 余东莲 00019 计算机应用基础(实践)      
7 010012125403 汤进 00019 计算机应用基础(实践)      
8 010012125306 李垚 00019 计算机应用基础(实践)      
9 011118100118 陈银 00019 计算机应用基础(实践)      
10 012316100006 雷珊 00019 计算机应用基础(实践)      
11 010619100034 胡燕 00019 计算机应用基础(实践)      
12 010412202223 周琴 00019 计算机应用基础(实践)      
13 020017100371 冉彬 00019 计算机应用基础(实践)      
14 010618100371 陶进 00019 计算机应用基础(实践)      
15 012217200016 陈静 00019 计算机应用基础(实践)      
16 020013200523 吴达兵 00019 计算机应用基础(实践)      
17 011517200099 王秀芳 00019 计算机应用基础(实践)      
18 010516200029 王宇晨 00019 计算机应用基础(实践)      
19 010615201065 杨霞 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
20 010615201069 徐化 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
21 010407304671 徐文婷 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
22 011116301436 徐陈 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
23 011513400166 唐涛 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
24 012212300301 马义慧 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
25 010416300765 陶于嘉 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
26 011116300435 喻兵 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
27 011116300322 文辉 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
28 011116100768 田怡 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
29 010416100842 袁潇 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
30 011414200194 刘晓琼 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
31 011414200193 潘琴 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
32 011416300856 杨怡昕 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
33 010615301548 杨蒙 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
34 010612302013 杨丹 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
35 010517100391 唐彩云 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
36 010318100066 谭冰彬 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
37 010317200083 冉琳 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
38 010317200318 秦璀玥 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
39 010310100338 罗玲 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
40 020013100275 刘东霞 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
41 010512301352 谢勇 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
42 010303100367 张小艳 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
43 010616300068 杨迪 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
44 010106300138 任莺燕 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
45 011317200046 潘前俞 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
46 010517200150 李小容 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
47 012719100010 李海涛 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
48 010615300686 李春宏 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
49 010615302117 况瑶 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
50 010416200101 何春娅 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
2019年9月上机实践考试成绩登记表                                                  考场:启智楼 80304       考试时间:2019年9月7日 10:00-11:00                                            监考老师: (考生应到29人,实到    人 ,缺考    人)
座位号 准考证号 姓名 课程代码 课程名称 签到 成绩 缺考请填""
1 010605300711 彭驰 00901 网页设计与制作(实践)      
2 010605300685 蔡宇 00901 网页设计与制作(实践)      
3 010010225224 李雪 03945 网络技术基础(实践)      
4 010614301263 丁玉洁 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
5 010217100018 程霞 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
6 010417200116 敖宁静 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
7 011314100107 肖泽洪 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
8 010612301312 洪雨 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
9 010614304823 李纬 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
10 020617200016 张毅 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
11 011918100001 杨晓龙 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
12 011319100301 吴传济 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
13 010218100074 王青 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
14 010300100111 邹亚非 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
15 010517200037 朱鑫杰 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
16 010506100074 周松 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
17 012114100059 刘思 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
18 010416301644 吴云峰 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
19 010113100048 冉嵩 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
20 010612302243 彭芋森 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
21 010111400078 刘广宁 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
22 010117201089 林焕容 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
23 010517200034 连月明 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
24 012615100002 李长春 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
25 010416101054 李明灯 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
26 011809400144 李凤 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
27 010410300778 李川 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
28 010408308870 胡春 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
29 010516100016 杨志敏 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
30 010416301649 杨全 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
31 011318100264 向虎 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
32 010317100080 文雅 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
33 011318100338 石建平 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
34 010416101069 黄念 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
35 010402100487 赵晓峰 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
36 010514103535 杨恒昇 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
37 011117200005 徐杨 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
38 012115200064 徐俊锋 00052 管理系统中计算机应用(实践)      
39 010513300350 邝杰 00052 管理系统中计算机应用(实践)      

 

上一条:2020年上半年计算机上机实践考场座次安排 下一条:2019年上半年计算机上机实践考场座次安排

关闭

Baidu
sogou