2016年下半年自考计算机实践考核成绩

2016年09月27日 14:22  点击:[]

注:

1.考生如对成绩有疑问请咨询:62769487 ;查分申请截止日期2016年10月31日。

2.考试院不再发放实践考核成绩合格证,考生请12月上旬直接在重庆市自考管理系统查询。

 

00052管理系统中计算机应用(实践)    
准考证 姓名 座位号 成绩
010512200089 夏中群 1 65
010410302752 李云霞 2 70
011310300806 张斌 3 37
011314100107 肖泽洪 4 缺考
010407201743 谭梅 5 65
010613401232 涂唯 6 缺考
010411310378 黄光明 7 73
011312100474 冉璐 8 69
010414102164 陈良 9 50
020012300529 吴友平 10 69
010511301235 蒋鄂 11 67
010615300239 谢星兴 12 74
010615300235 赵升辅 13 50
010613304446 任亭亭 14 44
010615300512 罗义函 15 66
010614201517 严晓婷 16 76
010614201515 蒋旻倩 17 63
010412101643 王坤 18 76
010314201419 李薇 19 70
020013300905 袁肖 20 63
010414101048 杨旭东 21 缺考
010400134198 徐陵 22 87
011312100015 夏小燕 23 64
011513100031 陈英 24 68
010513100060 田悦 25 45
011312301132 张文宇 26 68
011510200117 易发琼 27 66
012115300019 王晶 28 74
010712200043 董侠 29 47
011311200263 王从定 30 70
011116300007 贺锐 31 65
010713100066 张彦鹏 32 51
011513300590 梁英 33 66
011810300157 丁兴菊 34 65
011115200003 赵兰婷 35 73
011811100119 唐廷婷 36 64
010411100779 兰琳 37 62
010410308652 陈一鸣 38 84
011812200018 罗轩 39 62
011309100931 陈凤林 40 62
011516300007 刘春兰 41 67
010413202064 段杰华 42 缺考
010514101155 唐光兰 43 65
010410400992 朱燚 44 48
010310300869 许寅 45 72
010509400645 陈风莺 46 68
011314200605 陶杰 47 76
010513100048 毛文柯 48 缺考
011509400209 李贻平 49 67
011314100053 曾瑞蘭 50 75
010413308712 毛露 51 60
010413305917 龙潇 52 66
012114300170 李清 53 78
010412311894 曹红 54 80
012213200035 王春霞 55 80
020013100283 张儒民 56 76
011313300425 李林芮 57 85
010213100010 童欣 58 68
010411402652 喻兰莹 59 65
010213400018 夏孟黎 60 86
010714200327 沈艳虹 61 72
011810300210 张余 62 缺考
010613301024 喻扬婷 63 42
010614201212 陈旭 64 缺考
010613301035 谭远链 65 70
010613401119 方进 66 72
010614301272 杨净微 67 70
010613301064 李娟 68 67
010615300527 黄绍容 69 45
010614301293 杨贵芳 70 61
010115100089 权莉莉 71 60
010505300962 陈世海 72 48
010115100079 李燕 73 45
010115100095 秦钢 74 62
010512300284 李天亚 75 47
011113100029 杨兰 76 60
010510200039 刘龙伟 77 66
010513300239 黎伯兰 78 60
010311400732 王艳 79 60
010612301343 吴静 80 60
010612301339 王佳君 81 47
010612301332 彭必莲 82 60
010513300347 林方东 83 63
010610302243 程琳英 84 46
011813300251 胡琳 85 60
010614201158 王燕 86 43
010609300650 谭蕙洁 87 缺考
010610301088 王陈晨 88 缺考
00019计算机应用基础(实践)    
准考证 姓名 座位号 成绩
010515200038 刘畅 1 92
010611304829 王彩霞 2 60
011313300268 陈静静 3 92
010114300025 张绍进 4 85
010715200273 冯波 5 84
010414203530 刘红岩 6 74
010805200005 熊理科 7 80
010600104255 甘元丽 8 72
010706200030 李维 9 84
020010100015 刘旸 10 90
010410308196 刘佳 11 88
011307200262 李莎莎 12 90
010209100010 蒋凤玲 13 90
010512300203 江莎莎 14 68
010413401905 颜晓泉 15 74
010615200188 杨翠萍 16 90
010707302756 程梅 17 95
010511300363 陈运玲 18 92
010212400013 杨俊卿 19 0
011013100009 陈华 20 72
020415100005 钟吕平 21 90
010314300070 何安波 22 0
010313401002 杨芳 23 92
012115300003 罗荣 24 93
010407201429 李龙萍 25 68
011813300249 王孝霞 26 62
010612301464 谢中杨 27 40
011113400253 张喻 28 62
011113400254 刘超 29 60
011113400255 熊霜 30 60

 

 

上一条:2016年下半年自考毕业论文答辩老师安排 下一条:2016年下半年计算机上机实践考场座次安排

关闭

Baidu
sogou